Nejlepší výsledek: 18240 (soutěž je uzavřena)
Od každého studenta/týmu přijímám maximálně 3 verze řešení!
Pořadí | Jméno | Výsledek | Obrázek | Animace |
---|---|---|---|---|
1. | Eva Černohorská | 18240 | obrázek | animace |
2. | Jan Klátil | 18080 | obrázek | animace |
3. | Pavel Veselý | 16016 | obrázek | animace |
4. | Marcel Kikta (2) | 15801 | obrázek | animace |
5. | Oskar Maxa | 15597 | ||
6. | Karel Klíma | 15493 | ||
7. | Tomáš Pokorný | 15188 | ||
8. | Milan Ježek | 14792 | ||
9. | Martin Tichý | 14575 | ||
10. | Jakub Vlček | 14220 | ||
11. | Ondřej Triebenekl | 14212 | ||
12. | Ladislav Novák | 14100 | obrázek | animace |
13. | Miroslav Vodolán | 13307 | ||
14. | Lukáš Asník | 12803 | ||
15. | Ivan Kuckir | 12801 | ||
16. | Lukáš Doležal | 12546 | ||
17. | Jakub Kinšt | 11717 | ||
18. | Michal Tarina | 11591 | ||
19. | Zbyněk Jiráček | 11466 | ||
20. | Jan Tichý | 11264 | ||
21. | Hana Bílková | 10682 | ||
22. | Imrich Kuklis | 10559 | ||
23. | Dominik Mokriš | 10321 | ||
24. | Richard Ejem | 9450 | ||
25. | Peter Tylka | 7667 | ||
26. | Miroslav Chomut | 6483 | ||
27. | Adam Juraszek | 5180 | ||
28. | Erik Lux | 5150 | ||
29. | Přemysl Čech | 5138 | ||
30. | Juraj Figura | 1243 | ||
31. | Jakub Melka | 789 | ||
MS | Tomáš Pokorný (2) | 18608 | obrázek | animace |
MS | Martin Straka | 10384 |
Copyright (C) 2011 J.Pelikán,
last change: $Date: 2014-10-03 15:44:39 +0200 (Fri, 03 Oct 2014) $
Send comments/requests to
pepca.at.cgg.mff.cuni.cz