We have decided to put everybody in one big scoring table regardless of the language.
Zimní semestr 2015/16: celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů, maximálně vám však započteme 80 bodů. Z 3D grafiky musíte získat minimálně 16 bodů!
Winter semester 2015/16: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account. Please note that there is also a second constraint: you have to obtain at least 16 of your points from exercises that involve 3D problems!
Reklamace: okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).
Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)
Tasks and their completion status:
033 (8. 11. 2015): done
081 (15. 11. 2015): done
082 (22. 11. 2015): done
083 (9. 1. 2016): done (incl contest)
044 (9. 1. 2016): done (incl contest)
084 (6. 12. 2015): done
085 (13. 12. 2015): done
057 (3. 1. 2016): done
087 (21. 2. 2016): done
058 (21. 2. 2016): done
| name | 2014 | 033 | 081 | 082 | 083 | 044 | 084 | 085 | 057 [3D] | 087 [3D] | 058 [3D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olga Andreeva | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 7 | 12 | 0 | |||
| Jakub Arnold | 9 | 4 | 8 | 8 | (3D) 11+1 | 11 | |||||
| Matej Baláž | 45 | 11 | |||||||||
| Jan Brýda | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 | ||||
| Michal Bureš | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 15 | |||
| Patrik Ciklamini | 20 | 8 | 7 | 13 | 13 | ||||||
| Marek Dobranský | 8 | 11 | 11 | (3D:6) 10 | 13 | 12 | 15 | ||||
| Róbert Eckhaus | 9 | 10 | 12+1 | 12+1 | 12 | 9 | 16 | ||||
| Rostislav Fateev | 8 | 6 | * | ||||||||
| Adam Filandr | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |||||
| Martin Franců | 55 | ||||||||||
| Petra Gajdošová | 8 | 4 | 9 | 9 | |||||||
| Roman Gešo | 8 | 8-2 | |||||||||
| Filip Havel | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||
| Karel Havlík | 9 | 8 | |||||||||
| Peter Hevesi | 24 | 8 | 10 | (3D) 15+4 | 10 | ||||||
| Štěpán Hojdar | 10 | 9 | 10 | 13+1 | 8 | 13 | 11 | 17 | |||
| Petr Houška | 9 | 10 | 8 | 15+2 | 9+1 | 13 | 8 | 11 | 16 | ||
| Jan Hrach | 9 | 12 | 10 | 11 | (3D) 10 | 10 | 12 | ||||
| Pavel Chytrý | 9 | 8 | 9 | 11-1 | 10 | 13 | |||||
| Tomáš Iser | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 16 | 9 | |||
| Lukáš Jendele | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 6-2 | 10 | 13 | ||
| Marek Jonas | 8 | 6 | |||||||||
| Romana Kapustová | 8 | 7 | 9 | 12 | 14-1 | ||||||
| Filip Kliber | 9 | 6 | 9 | 11 | 16 | ||||||
| Jan Klůj | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 16 | ||||
| Jaroslav Knotek | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | |||||
| Jiří Kolář | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | ||||
| Pavel Kratochvíl | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | ||||||
| Iveta Kršková | 8 | 12 | 5 | 11 | |||||||
| Ondřej Kubíček | 9 | 11 | 16+1 | 16 | 16 | ||||||
| Jan Kubový | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | |||
| Ivan Lebanov | 8 | ||||||||||
| name | 2014 | 033 | 081 | 082 | 083 | 044 | 084 | 085 | 057 [3D] | 087 [3D] | 058 [3D] |
| Jaroslav Macke | 8 | 9 | 8 | 12 | 16 | 10 | |||||
| Dominik Macháček | 8 | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||
| Dániel Márai | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 16 | ||||
| Jakub Mifek | 9 | 11 | 7 | (3D) 16 | 8+1 | 11 | 11 | ||||
| Jan Mikel | 9 | 10-2 | 0-1 | ||||||||
| Martin Mirbauer | 10 | 10 | (3D) 16-3+1 | 8-3 | 12 | 15 | |||||
| Václav Mlejnský | 8 | ||||||||||
| Jaroslav Moravec | 9 | 9 | (3D) 13 | 12 | 12 | ||||||
| Jana Novotná | 9 | 12 | 10 | (3D:6) 12+1 | 8 | 15 | |||||
| Juraj Eduard Páll | 9 | 12 | 10 | (3D) 14 | (3D) 15+2 | 8 | 11 | ||||
| Ondřej Petíř | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 | ||||
| Jindřich Pikora | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 | 9 | 15 | ||
| Dominik Preibisch | 9 | ||||||||||
| Antonín Procházka | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | |||
| Hynek Schlindenbuch | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | |||||
| Michael Skotnica | 9 | 10 | 10 | 15+1 | 9 | 6 | 9 | 13 | |||
| Michal Staruch | 9 | 11 | 11 | 12+1 | 11+2 | 13 | 10 | 14 | |||
| Martin Strupek | 30 | 8 | 11 | 16 | |||||||
| Martin Šerý | 8 | 9 | 9 | 14 | (3D) 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Štěpán Šimsa | 10 | 12 | 8 | 11 | 15 | ||||||
| Martin Španěl | 9 | 10 | 7 | 11 | 12-3+1 | 9 | 15 | ||||
| Aneta Šťastná | 9 | 10 | 11 | 4 | 11 | 15 | |||||
| Gergely Tóth | 9 | 6-1 | |||||||||
| Vojtěch Vašek | 9 | 15 | 9 | (3D) 16+2 | 13 | 6 | 11 | ||||
| Zdeněk Vilušínský | 17 | 9 | 7 | 6 | 8 | 16 | |||||
| Kryštof Višňák | 30 | 8 | 15 | ||||||||
| David Vondrák | 9 | 6 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | ||
| Jan Vrba | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||
| Marek Židek | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | ||||
| name | 2014 | 033 | 081 | 082 | 083 | 044 | 084 | 085 | 057 [3D] | 087 [3D] | 058 [3D] |
Copyright (C) 2005-2016 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)