Zimní semestr 2011/12. Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů. Z 3D grafiky musíte získat minimálně 16 bodů! (výjimky viz závorka s datem)
Reklamace okamžitě posílejte mailem (ale jen k hotovým datům).
Stav zpracování:
Úloha 033: hotovo
Úloha 003: hotovo
Úloha 004: hotovo
Úloha 034: hotovo
Úloha 035: hotovo
Úloha 036: hotovo
Úloha 012: hotovo
Úloha 037: hotovo
Úloha 038: hotovo
Úloha 039: hotovo
Úloha 041: hotovo
Úloha 040: hotovo
Úloha 044: hotovo
| Jméno | loni | referát | úloha 033 30.10.2011 |
úloha 003 6.11.2011 |
úloha 004 6.11.2011 |
úloha 034 13.11.2011 |
úloha 035 20.11.2011 |
úloha 036 27.11.2011 |
úloha 012 6.1.2012 |
úloha 037 11.12.2011 |
úloha 038 18.12.2011 3D |
úloha 039 1.1.2012 3D |
úloha 041 26.2.2012 3D |
úloha 040 26.2.2012 3D |
úloha 044 26.2.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Asník | (21.10.) 10 | (6.11.) 10 | (6.11.) 11 | (13.11.) 10 | (20.11.) 8 | (?) 11 | (7.1. 3D) 14-1 | (11.12.) 8 | (18.12.) 6 | (?) 6 | |||||
| Petr Babor | 25 | (25.10.) 0 | (13.11.) 7 | (20.11.) 8+1 | (?) 12 | (?) 5 | |||||||||
| Jaroslav Bažant | (25.10.) 8 | (4.11.) 4 | |||||||||||||
| Tadeáš Berkman | (31.10.) 10-1 | (7.11.) 10-1 | (22.11.) 10 | (28.11.) 10-1 | (?) 10-2 | ||||||||||
| Hana Bílková | (29.10.) 9 | (3.11.) 11 | (6.11.) 8 | (13.11.) 7 | (20.11.) 8 | (?) 9 | (6.1.) 7 | (11.12.) 7 | (?) 10 | (?) 8+2 | |||||
| Jan Bok | (7.11.) 9-1 | (28.11.) 9-1 | (20.12.) 3-2 | ||||||||||||
| Matyáš Brenner | (21.10.) 9 | (3.11.) 11 | (2.11.) 10 | (13.11.) 8 | (19.11.) 10 | (?) 9 | (18.12.) 14 | (?) 9 | |||||||
| Václav Brodec | (15.10.) 9 | (21.10.) 12 | (31.10.) 9 | (30.10.) 13 | (21.11.) 14+2 | (28.11.) 10-1 | |||||||||
| Jakub Břečka | (10.10.) 9 | ||||||||||||||
| Radim Bufka | (6.11.) 10 | (13.11.) 10 | (?) 10 | ||||||||||||
| Přemysl Čech | (17.10.) 9 | (30.10.) 11 | (5.11.) 8 | (5.11.) 8 | (19.11.) 9 | (?) 8 | (11.12.) 3 | (18.12.) 12 | (?) 12 | ||||||
| Eva Černohorská | (18.10.) 9 | (1.11.) 11 | (13.11.) 5 | (?) 10 | (11.12.) 12+10 | (?) 11-4 | (?) 9 | ||||||||
| Lukáš Doležal | (20.10.) 9 | (28.10.) 12 | (11.11.) 13+3 | (6.1.) 14+1 | (3.12.) 8 | (18.12.) 14+1 | (15.1. 3D) 10 | ||||||||
| Jiří Drahovzal | (20.10.) 9 | (3.11.) 11 | (8.11.) 4 | ||||||||||||
| Richard Ejem | (20.10.) 9 | (27.10.) 10 | (4.11.) 12 | (9.11.) 14+5 | (29.11.) 12 | (29.11.) 6 | (18.12.) 12 | (?) 16+6 | |||||||
| Petr Fanta | (24.10.) 9 | (26.10.) 10 | (12.11.) 13+1 | (18.11.) 13+3 | (?) 10 | (18.12.) 10+2 | (?) 14 | ||||||||
| Juraj Figura | (28.10.) 9 | (29.10.) 9 | (6.11.) 10 | (13.11.) 7 | (19.11.) 9+2 | (11.12.) 0 | (18.12.) 5 | (?) 8 | (?) 4 | ||||||
| Martin Galajda | (6.11.) 12 | (20.11.) 7 | |||||||||||||
| Tomáš Grošup | (24.10.) 9 | (24.10.) 11 | (6.11.) 6 | (26.10.) 8 | (?) 8 | ||||||||||
| Ondřej Hamák | 53 | ||||||||||||||
| Adam Hanka | (16.10.) 9 | (30.10.) 10 | (10.11.) 12 | (19.11.) 9+2 | (5.1.) 10 | (19.12.) 8-1 | (?) 8 | (?) 3 | |||||||
| Jaroslav Hejlek | (30.10.) 9 | (6.11.) 11 | (6.11.) 9 | ||||||||||||
| Tomáš Hladík | (30.10.) 9 | (6.11.) 10 | (2.11.) 8 | (13.11.) 8 | (20.11.) 9 | (?) 8 | (6.1. 3D) 12 | (18.12.) 0 | (?) 8 | (30.1.) 6 | |||||
| Tomáš Hurt | 38 | (18.12.) 9 | (?) 12 | ||||||||||||
| Robert Husák | (30.10.) 10 | (7.11.) 9-1 | (1.12.) 11-4 | (8.1. 3D) 14-2 | (?) 16+3-3 | ||||||||||
| Oskar Hýbl | (25.10.) 9 | (6.11.) 10 | (6.11.) 9 | (15.11.) 10-2 | (?) 9 | (19.12.) 8-1 | |||||||||
| Miroslav Chomut | (11.10.) 9 | (18.10.) 11 | (17.10.) 9 | (24.10.) 9 | (31.10.) 9 | (8.11.) 11 | (17.11. 3D) 18+2 | (22.11.) 4 | (?) 9 | ||||||
| Milan Ježek | (30.10.) 9 | (12.12.) 10-1 | |||||||||||||
| Zbyněk Jiráček | (29.10.) 10 | (6.11.) 11 | (9.11.) 8 | (20.11.) 8 | (?) 11 | (6.1. 3D) 14 | (10.12.) 8 | (?) 12 | |||||||
| Adam Juraszek | (6.11.) 12 | (7.11.) 9-1 | (13.11.) 4 | (?) 9 | (6.1.) 9 | (12.12.) 3+1-1 | (18.12.) 13+2 | (?) 10-1 | |||||||
| Nikolay Kaleyski | (25.10.) 9 | (5.11.) 10 | (5.11.) 9 | (13.11.) 8 | (20.11.) 11 | (?) 9 | (18.12.) 8+1 | (?) 9 | |||||||
| Marcel Kikta | (17.10.) 9 | (24.10.) 9 | (7.11.) 10 | (7.11.) 4 | (28.11.) 8 | (28.11.) 11+1 | (15.12.) 4 | (?) 11 | (?) 5+1 | ||||||
| Hubert Kindermann | (30.10.) 9 | ||||||||||||||
| Jakub Kinšt | (27.10.) 9 | (1.11.) 11 | (31.10.) 8 | (7.11.) 8 | (18.11.) 12 | (9.12.) 8 | (18.12.) 11 | (?) 11 | |||||||
| Jan Klátil | (28.10.) 10 | (11.11.) 16+2 | (20.11.) 11 | (6.12.) 12+6 | |||||||||||
| Karel Klíma | (24.10.) 9 | (25.10.) 10 | (6.11.) 8 | (27.10.) 13+3 | (7.11.) 10 | (?) 12 | (25.11.) 10 | (15.12.) 10 | (?) 15 | ||||||
| Jan Kolárik | (30.10.) 9 | (6.11.) 7 | (19.11.) 6 | (6.1.) 8 | (18.12.) 5 | (?) 4 | (26.2. 3D) 12 | ||||||||
| Martin Kolesár | (5.11.) 11 | (31.10.) 6 | (13.11.) 5 | (?) 9 | |||||||||||
| Jaroslav Kotrč | 55 | (20.11.) 5 | (?) 11 | (?) 4 | |||||||||||
| Filip Krijt | (31.10.) 9-1 | (13.11.) 10 | (20.11.) 14+5 | (6.1. 3D) 16 | (?) 12+2 | ||||||||||
| Ivan Kuckir | (22.10.) 9 | (22.10.) 12 | (4.11.) 10 | (19.11.) 3 | (?) 11 | (5.12.) 10+1 | (23.11.) 8 | (15.12.) 10+2 | (?) 8 | ||||||
| Imrich Kuklis | (30.10.) 8 | (8.11.) 8-2 | (12.12.) 7-1 | ||||||||||||
| Radek Lampíř (kombi) | (10.11.) 9 | ||||||||||||||
| Erik Lux | (30.10.) 9 | (6.11.) 10 | (13.11.) 7 | (19.11.) 0 | (?) 8 | (11.12.) 3 | (18.12.) 4 | ||||||||
| Jméno | loni | referát | úloha 033 30.10.2011 |
úloha 003 6.11.2011 |
úloha 004 6.11.2011 |
úloha 034 13.11.2011 |
úloha 035 20.11.2011 |
úloha 036 27.11.2011 |
úloha 012 6.1.2012 |
úloha 037 11.12.2011 |
úloha 038 18.12.2011 3D |
úloha 039 1.1.2012 3D |
úloha 041 26.2.2012 3D |
úloha 040 26.2.2012 3D |
úloha 044 26.2.2012 |
| Miroslav Macík | (26.10.) 8 | (6.11.) 12 | (7.11.) 8-1 | (14.11.) 4-1 | (?) 7 | (19.12.) 13-1 | (?) 4 | ||||||||
| Ondřej Majerech | 26 | (8.11.) 10 | (21.11.) 11 | (?) 19 | |||||||||||
| Oskar Maxa | (23.10.) 9 | (23.10.) 11 | (6.11.) 9 | (14.11.) 11-1 | (22.11.) 9 | (?) 9 | (8.12.) 10+2 | (18.12.) 8 | (?) 12 | ||||||
| Jakub Melka | (14.10.) 9 | (24.10.) 9 | (30.10.) 7 | (7.11.) 12 | (8.11.) 2 | (6.11.) 12+4 | (27.11.) 0 | (15.12.) 13 | (?) 16+4 | ||||||
| Jan Milota | (26.10.) 9 | (28.10.) 11 | (18.11.) 11-5 | (?) 7 | (8.1. 3D) 14-2 | (?) 14+2-1 | |||||||||
| Dominik Mokriš | (Krivky) 12 | (31.10.) 9-1 | (7.11.) 11-1 | (7.11.) 9-1 | (14.11.) 5-1 | (21.11.) 5 | (28.11.) 9-1 | (6.1. 3D) 10 | (12.12.) 7-1 | (20.12.) 4-2 | (?) 8-1 | ||||
| Jan Musílek | (27.10.) 9 | (3.11.) 8 | (9.11.) 6 | (?) 10 | (?) 8 | (?) 13 | |||||||||
| David Nohejl | (23.10.) 9 | (4.11.) 12 | (5.11.) 8 | (12.11.) 11 | (17.11.) 9 | (?) 11 | (18.12.) 12+2 | (?) 11 | |||||||
| Ladislav Novák | (10.10.) 9 | (25.10.) 11 | (5.11.) 9 | (25.10.) 6 | (8.11.) 10 | (30.11.) 9+1 | (15.12.) 11 | (?) 8 | |||||||
| Václav Pernička | (13.10.) 8 | (3.11.) 11 | (13.11.) 6 | (20.11.) 6 | (?) 6 | (25.12.) 12-7 | (?) 12 | ||||||||
| Ondřej Pilát | (13.10.) 9 | (25.10.) 10 | (25.10.) 9 | (9.11.) 8 | (15.11.) 9 | (?) 9 | (15.12.) 13 | (?) 9+2 | |||||||
| Petr Pokorný | (26.10.) 9 | (26.10.) 9 | (13.11.) 11 | (29.11.) 8-2 | (20.12.) 10-2 | (?) 8 | |||||||||
| Tomáš Pokorný | (30.10.) 8 | (6.11.) 12 | (6.11.) 9 | (?) 10 | (13.12.) 13+1-2 | (18.12.) 4 | (?) 7 | (?) 6+1 | |||||||
| Jan Roztočil | 27 | (12.11.) 11 | (13.11.) 10 | ||||||||||||
| Milan Rybář | (19.10.) 9 | (23.10.) 10 | (10.11.) 10 | (?) 8 | (31.12.) 18+3 | (18.12.) 9 | (?) 16 | ||||||||
| Jakub Skalický | (15.10.) 9 | (24.10.) 9 | (31.10.) 9 | (19.11.) 3 | (6.1.) 7 | (18.12.) 5 | (?) 7+3 | (?) 4 | |||||||
| Petr Sokola | (12.10.) 9 | (20.10.) 12 | (14.11.) 11-8 | (19.11.) 7-6 | (23.11.) 7 | (29.11.) 12-2 | (8.1.) 15-2 | ||||||||
| Daniel Stahr | (6.11.) 12 | (2.11.) 9 | (15.11.) 9-2 | (?) 8 | (?) 16 | ||||||||||
| Ondřej Staněk | (17.10.) 10 | (2.11.) 10 | (5.11.) 9 | (13.11.) 8 | (?) 12 | (17.12.) 14+3 | (18.12.) 4 | (?) 13 | |||||||
| Martin Straka | (17.10.) 8 | (6.11.) 7 | (8.11.) 9-2 | (13.11.) 7 | (?) 7 | (13.12.) 7+1-2 | (26.2. 3D) 16 | ||||||||
| Miroslav Šiagi | 50 | (?) 1 | |||||||||||||
| Peter Šípoš | (30.10.) 9 | (6.11.) 12 | (6.11.) 9 | (13.11.) 11 | (20.11.) 11 | (?) 7 | (10.1. 3D) 9-4 | (18.12.) 7 | (?) 4 | ||||||
| Viktor Šmídl | (24.10.) 9 | (4.11.) 11 | (6.11.) 9 | (13.11.) 7 | (20.11.) 11+2 | (?) 7 | (18.12.) 7 | (?) 6 | |||||||
| Michal Tarina | (6.11.) 9 | (20.11.) 10 | (?) 6 | (7.1.) 10-1 | (11.12.) 8 | (18.12.) 7 | (?) 7 | (?) 3 | |||||||
| Jan Tichý | (25.10.) 10 | (6.11.) 12 | (13.11.) 12 | (21.11.) 11 | (?) 10 | (11.12.) 7 | (18.12.) 7 | (?) 10 | |||||||
| Martin Tichý | (31.10.) 10-1 | (6.11.) 11 | (11.12.) 10 | ||||||||||||
| Veronika Tomsová | (30.10.) 8 | ||||||||||||||
| Ondřej Triebenekl | (22.10.) 8 | (6.11.) 8 | (21.11.) 9 | (?) 9 | (11.12.) 9 | (19.12.) 11-1 | (?) 6+1 | ||||||||
| Matúš Turanec | (26.10.) 9 | (31.10.) 10 | (6.11.) 10 | (15.11.) 14+3 | (?) 10 | (18.12.) 12 | (?) 13 | ||||||||
| Peter Tylka | (26.10.) 8 | (5.11.) 10 | (5.11.) 9 | (12.11.) 8 | (21.11.) 5 | (?) 8 | (6.1.) 13 | (11.12.) 5 | (19.12.) 6-1 | (?) 13 | |||||
| Martin Vejman | (25.10.) 9 | (2.11.) 11 | (?) 8 | (6.1. 3D) 15 | (20.12.) 7-2 | (?) 10-2 | |||||||||
| Pavel Veselý | (30.10.) 9 | (6.11.) 8 | (21.11.) 5 | (28.11.) 12-1 | (11.12.) 11+3 | (18.12.) 12 | (?) 9 | ||||||||
| Jakub Vlček | (20.10.) 9 | (3.11.) 11 | (6.11.) 10 | (14.11.) 12-1 | (20.11.) 12 | (?) 10 | (9.12.) 9 | (18.12.) 14 | (?) 8-6 | ||||||
| Daniel Viktorín | (24.10.) 9 | (24.10.) 11 | (3.11.) 11 | (20.11.) 10 | (?) 9 | (18.12.) 10+2 | (6.2. 3D) 12 | ||||||||
| Miroslav Vodolán | (15.10.) 9 | (23.10.) 10 | (30.10.) 11 | (7.11.) 10+4 | (15.11.) 11 | (10.12.) 9 | (18.12.) 14 | (?) 13 | |||||||
| Vladimír Vondruš | (16.10.) 9 | (28.10.) 9 | (13.11.) 12 | (19.11.) 10 | (?) 10 | (5.1. 3D) 12 | (18.12.) 13+1 | ||||||||
| Tomáš Witzany | 72 | ||||||||||||||
| Lijun Wu | 43 | ||||||||||||||
| Jméno | loni | referát | úloha 033 30.10.2011 |
úloha 003 6.11.2011 |
úloha 004 6.11.2011 |
úloha 034 13.11.2011 |
úloha 035 20.11.2011 |
úloha 036 27.11.2011 |
úloha 012 6.1.2012 |
úloha 037 11.12.2011 |
úloha 038 18.12.2011 3D |
úloha 039 1.1.2012 3D |
úloha 041 26.2.2012 3D |
úloha 040 26.2.2012 3D |
úloha 044 26.2.2012 |
Copyright (C) 2005-2012 J.Pelikán,
last change: $Date: 2014-10-03 15:44:39 +0200 (Fri, 03 Oct 2014) $
Send comments/requests to
pepca.at.cgg.mff.cuni.cz