Zimní semestr 2014/15. Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.
Reklamace okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).
Úlohy a stav jejich zpracování:
úloha 002 (9. 11. 2014): hotovo
úloha 074 (7. 12. 2014): hotovo
úloha 076 (3. 1. 2015): hotovo
úloha 077 (14. 12. 2014): hotovo
úloha 042 (4. 1. 2015): hotovo
úloha 043: hotovo k 11. 2.
úloha 014 (18. 1. 2015): hotovo
úloha 078 (28. 2. 2015): hotovo k 26. 2.
úloha 016 (28. 2. 2015): hotovo k 26. 2.
jméno | ref | 002 | 074 | 076 | 077 | 042 | 043 | 014 | 078 | 016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Dušek | 45-3 | 15 | 35 | |||||||
Petr Fanta | 21 | 33 | 23 | |||||||
Peter Hmira | 32-3 | 22 | ||||||||
Tuan Do Manh | 35 | 35-4 | ||||||||
Jiří Marek | 28 | 30 | 25 | |||||||
Jiří Novotný | 23 | 25 | 40 | |||||||
Václav Pernička | 20 | |||||||||
Péter Šípoš | 23 | 40-1 | 35 | |||||||
Tomáš Šváb | 20 | 25 | 40 | |||||||
Jakub Šťasta | 25 | 25 | ||||||||
Ivana Valchová | 22 | 30 | ||||||||
Daniel Viktorín | 23 | |||||||||
David Vondrák | 21-1 | 30-2 | 28 | 25 | ||||||
Aleš Woska | 0 | |||||||||
jméno | ref | 002 | 074 | 076 | 077 | 042 | 043 | 014 | 078 | 016 |
Copyright (C) 2005-2015 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)